ab € 295 pro Person/Nacht
2 Zimmer, großer Wohnbereich mit Bad und Sonnenbalkon
Preise
1-3 Nächte | ab 4 Nächte | |
26.12.24 – 04.01.25 | ab € 362,- | ab € 362,- |
05.01.25 – 31.01.25 | ab € 305,- | ab € 295,- |
01.02.25 – 22.02.25 | ab € 355,- | ab € 345,- |
23.02.25 – 29.03.25 | ab € 305,- | ab € 295,- |
1-3 Nächte | ab 4 Nächte | |
23.05.25 – 27.07.25 | ab € 300,- | ab € 290,- |
27.07.25 – 17.08.25 | ab € 340,- | ab € 330,- |
17.08.25 – 24.10.25 | ab € 300,- | ab € 290,- |
24.10.25 – 02.11.25 | ab € 340,- | ab € 330,- |
02.11.25 – 16.11.25 | ab € 300,- | ab € 290,- |
Preisangaben sind pro Pers./Nacht in Euro, inklusive reichhaltigem Langschläfer-Frühstücksbuffet, Nachmittagsimbiss, 5-gängiger Halbpension, Nutzung unserer 4.200 m² Thermen- und Saunalandschaft, EXCLUSIVE lokaler Taxen und Abgaben in Höhe von € 2,70 pro Person und Nacht!