ab € 202 pro Person/Nacht
1 Raum-Zimmer in Panoramalage, mit Bad & Balkon
Preise
1-3 Nächte | ab 4 Nächte | |
26.12.24 – 04.01.25 | ab € 274,- | ab € 274,- |
05.01.25 – 31.01.25 | ab € 224,- | ab € 214,- |
01.02.25 – 22.02.25 | ab € 264,- | ab € 254,- |
23.02.25 – 29.03.25 | ab € 224,- | ab € 214,- |
1-3 Nächte | ab 4 Nächte | |
23.05.25 – 27.07.25 | ab € 217,- | ab € 207,- |
27.07.25 – 17.08.25 | ab € 264,- | ab € 254,- |
17.08.25 – 24.10.25 | ab € 217,- | ab € 207,- |
24.10.25 – 02.11.25 | ab € 264,- | ab € 254,- |
02.11.25 – 16.11.25 | ab € 217,- | ab € 207,- |
Preisangaben sind pro Pers./Nacht in Euro, inklusive reichhaltigem Langschläfer-Frühstücksbuffet, Nachmittagsimbiss, 5-gängiger Halbpension, Nutzung unserer 4.200 m² Thermen- und Saunalandschaft, EXCLUSIVE lokaler Taxen und Abgaben in Höhe von € 2,70 pro Person und Nacht!